Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 14х85 | 1,9 - 4,0 | м2 | 4500 | 2900 | 1400 |
14х100 | ||||||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 27х90 | 1,5 - 3,0 | м/п | 750 | 550 | 300 |
27х40 | 0,5 - 3,0 | 400 | 350 | 200 | ||
20х90 | 550 | 400 | 225 | |||
20х40 | 250 | 200 | 120 | |||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 12х80 | 0,5 - 3,0 | м/п | 500 | 350 | 150 |
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 12х80 | 0,5 - 3,0 | м/п | 500 | 350 | 150 |
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 10х30 | 0,5 - 3,0 | м/п | 180 | ||
14х40 | 250 | |||||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 7х40 | 0,5 - 3,0 | м/п | 200 | ||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 30х30 | 0,5 - 3,0 | м/п | 350 | ||
35х35 | 400 | |||||
40х40 | 500 | |||||
45х45 | 600 | |||||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 30х30 | 0,5 - 3,0 | м/п | 350 | ||
35х35 | 400 | |||||
40х40 | 500 | |||||
45х45 | 600 | |||||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 20х100 | 0,5 - 3,0 | м2 | 6200 | 4000 | |
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 28х120 | 3,0 | м2 | 8650 | 5500 | |
4,0 | ||||||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 20х135 | 1,9 - 4,0 | м2 | 5600 | 3600 | 2100 |
20х165 | 5700 | 3700 | 2100 | |||
20х180 | 6200 | 4200 | 2200 | |||
Материал | Размер профиля, мм | Длина, метр | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||
Сорт Ех | Сорт А | Сорт В | ||||
Кедр | 20 | м2 | 9500 | 8000 | ||
30 | 15000 | 12000 | ||||
Обратная связь
Если у Вас возникли вопросы или предложения, напишите нам.
Будем рады вашим письмам.
Обратная связь
Если у вас возникли вопросы или предложения, напишите нам.
Будем рады вашим письмам.